-
胶体系列产品规格
-
电池型号 电压 容量 内阻 外形尺寸(mm) 端子 端子 平均重量±3%(Kg) 备注 (V) (Ah) (mΩ) 长±2 宽±2 高±2 总高±2 类型 位置 NPG6-100Ah 6 100 3 194 170 205 210 T14 A 16 NPG6V100
NPG6-150Ah 6 150 2.5 260 180 245 250 T16 B 25.5 NPG6V150
NPG6-180Ah 6 180 2.2 306 169 220 225 T16 B 29.5 NPG6V180
NPG6-200Ah 6 200 2 322 178 227 230 T16 A 30.5 NPG6V200
NPG12-33Ah 12 33 9.5 195 130 155 167/180 T14/T6 C 11 NPG12V33
NPG12-40Ah 12 40 8.5 197 165 170 170 T14 D 13.5 NPG12V40
NPG12-50Ah 12 50 7 230 138 211 215 T15 D 17.3 NPG12V50
NPG12-65Ah 12 65 7 350 166 179 179 T14 C 21 NPG12V65
NPG12-70Ah 12 70 6 260 169 211 215 T14 C 23.2 NPG12V70
NPG12-75Ah 12 75 6 260 169 211 215 T14 C 24.2 NPG12V75
NPG12-80Ah 12 80 5.5 260 169 211 215 T14 C 25.3 NPG12V80
NPG12-90Ah 12 90 5.5 306 169 211 215 T14 C 28.5 NPG12V90
NPG12-100Ah 12 100 5 330 171 214 220 T16 C 30.5 NPG12V100
NPG12-120Ah 12 120 4.5 407 173 233 233 T16 C 32.6 NPG12V120
NPG12-150Ah 12 150 3.8 485 172 240 240 T16 C 44.5 NPG12V150
NPG12-200Ah 12 200 3.3 522 238 218 222 T16 E 62.5 NPG12V200
NPG12-250Ah 12 250 2.8 521 269 220 224 T16 E 74.5 NPG12V250
NPG2-200Ah 2 200 0.95 171 111 330 364 T20 D 14 NPG2V200
NPG2-300Ah 2 300 0.8 171 151 330 364 T20 D 19.5 NPG2V300
NPG2-400Ah 2 400 0.65 210 176 330 367 T20 H 27
NPG2V400
NPG2-500Ah 2 500 0.55 241 171 330 365 T20 H 31.5 NPG2V500
NPG2-600Ah 2 600 0.5 302 175 330 367 T20 H 38 NPG2V600
NPG2-800Ah 2 800 0.4 410 175 330 367 T20 I 53 NPG2V800
NPG2-1000Ah 2 1000 0.3 475 175 330 367 T20 I 63 NPG2V1000
NPG2-1500Ah 2 1500 0.23 400 350 345 382 T20 J 96.5 NPG2V1500
NPG2-2000Ah 2 2000 0.2 490 350 345 382 T20 K 131 NPG2V2000
NPG2-3000Ah 2 3000 0.13 710 350 345 382 T20 K 191 NPG2V3000
NPP蓄电池 (全系列)